Die Kaltwassersätze von KlimaCorner sind für das Kühlen und Heizen von Büroräumen, Lagerräumen, Wohnungen, Großraumbüros, Häusern und Wohnungen im Zusammenhang mit einem Kaltwassersatz oder einer Wärmepumpe ausgelegt und bieten insbesondere mit den KlimaCorner Innengeräten eine leistungsfähige und effiziente Kombination einer Klimaanlage und Wärmepumpe.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Gerätebezeichnung | KC-KWW-16 |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 380-415/3/50 |
Kühlleistung unter Bedingung *1 (kW | min.-max.) | 14,50 (3,50-15,50) |
Stromverbrauch unter Bedingung *1 (kW) | 4,70 |
ERR unter Bedingung *1 | 3,10 |
Kühlleistung unter Bedingung *2 (kW) | 15,60 |
Stromverbrauch unter Bedingung *2 (kW) | 3,60 |
ERR unter Bedingung *2 | 4,33 |
SERR unter Bedingung *2 | 6,78 |
Heizleistung unter Bedingung *3 (kW | min.-max.) | 16,00 (3,70-17,00) |
Stromverbrauch unter Bedingung *3 (kW) | 4,85 |
COP unter Bedingung *3 | 3,30 |
Heizleistung unter Bedingung *4 (kW) | 16,50 |
Stromverbrauch unter Bedingung *4 (kW) | 3,92 |
COP unter Bedingung *4 | 4,21 |
SCOP unter Bedingung *4 | 3,39 |
Energieeffizienz bei niedriger Temp. (35°C) | A* / 132,6 % |
Maximale Stromaufnahme (A) | 10,10 |
Kompressorhersteller | Mitsubishi Electric |
Kompressortyp | ATQ420D2UMU |
Kältemittelöl (Typ/Menge in ml) | VG74 / 1400 |
Luftmenge Ventilator (m³/h) | 7000 |
Druckverlust Plattenwärmetauscher (kPa) | 19 |
maximale Fördermenge der Wasserpumpe (m³/h) | 4,00 |
maximale Hubhöhe der Wasserpumpe (m) | 7,50 |
Größe des Ausdehnungsgefässes (Liter) | 3,0 |
Wassereingangsdruck min/max *5 (kPa) | 150/500 |
Schalldruckpegel *6 (dB(A)) | 62 |
Schallleistungspegel *6 (dB(A)) | 70 |
Abmessungen (BxHxT - mm) | 970x1327x400 |
Gewicht (kg) | 111 |
Kältemitteltyp/Menge (kg) | R410a / 3,2 |
Stromanschlüsse (mm²) | 4x2,5 + T |
Wasseranschlüsse (Zoll) | 1 1/4" / 1 1/4" |
Betriebstemperatur Kühlen (°C) *8 | -5 bis 46 |
Betriebstemperatur Heizen (°C) *8 | -15 bis 27 |
*8 bei Temperaturen unter 5°C muss Frostschutzmittel verwendet werden! | |
Wasseraustrittstemperatur Kühlen (°C) *7 | Beim Anlauf 4 °C bis 15 °C |
Wasseraustrittstemperatur Heizen (°C) *7 | Beim Anlauf 40 °C bis 55 °C |
*1 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 7/12 °C bei einer *2 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 28/8 °C bei einer *3 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 40/45 °C bei einer *5 - Wasserdruck für die Grenzwerte des Druckschalters *6 - gemessen om 1m Abstand im offenen Gelände *7 - wird durch Messung kontrolliert ggf. erfolgt eine Fehlermeldung |
Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben. Bitte beachten Sie das Produktdatenblatt des Herstellers.