Die wasserführenden Kanalgerät | Kanalkonvektoren von KlimaCorner sind für das Kühlen und Heizen von Büroräumen, Lagerräumen, Wohnungen, Großraumbüros, Häusern und Wohnungen im Zusammenhang mit einem Kaltwassersatz oder einer Wärmepumpe ausgelegt.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Gerätebezeichnung | KC-KWK-25 |
Kühlleistung (Hoch/Mittel/Niedrig) kW *1 | 7,5/6,1/4,5 |
Wassermenge (m³/h) | 0,1,302 |
Druckverlust (kPa) | 10,8 |
Heizleistung bei 60°C Wassereintritt - Hoch/Mittel/Niedrig (kW) *2 | 11,3/8,9/6,3 10,8 |
Luftmenge - Hoch/Mittel/Niedrig (m³/h) | 1360/1020/680 |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 220-240/1/50 |
Stromverbauch (Watt) | 202 |
Schalldruckpegel (dB(A)) *4 | 52 |
Maximaler Betriebsdruck (bar) | 1,6 |
Wasserverbindungen (Zoll) | 3/4" |
Tauwasserablauf (mm) | 25 |
Abmessungen Gerät (BxHxT in mm) | 1000x315x550 |
Gewicht (kg) | 28,5 |
*1 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 7/12 °C bei einer *2 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 60/50 °C bei einer |
Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben. Bitte beachten Sie das Produktdatenblatt des Herstellers.
Die wasserführenden Kanalgerät | Kanalkonvektoren von KlimaCorner sind für das Kühlen und Heizen von Büroräumen, Lagerräumen, Wohnungen, Großraumbüros, Häusern und Wohnungen im Zusammenhang mit einem Kaltwassersatz oder einer Wärmepumpe ausgelegt.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Gerätebezeichnung | KC-KWK-25 |
Kühlleistung (Hoch/Mittel/Niedrig) kW *1 | 7,5/6,1/4,5 |
Wassermenge (m³/h) | 0,1,302 |
Druckverlust (kPa) | 10,8 |
Heizleistung bei 60°C Wassereintritt - Hoch/Mittel/Niedrig (kW) *2 | 11,3/8,9/6,3 10,8 |
Luftmenge - Hoch/Mittel/Niedrig (m³/h) | 1360/1020/680 |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 220-240/1/50 |
Stromverbauch (Watt) | 202 |
Schalldruckpegel (dB(A)) *4 | 52 |
Maximaler Betriebsdruck (bar) | 1,6 |
Wasserverbindungen (Zoll) | 3/4" |
Tauwasserablauf (mm) | 25 |
Abmessungen Gerät (BxHxT in mm) | 1000x315x550 |
Gewicht (kg) | 28,5 |
*1 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 7/12 °C bei einer *2 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 60/50 °C bei einer |