Die wasserführenden Kanalgerät | Kanalkonvektoren von KlimaCorner sind für das Kühlen und Heizen von Büroräumen, Lagerräumen, Wohnungen, Großraumbüros, Häusern und Wohnungen im Zusammenhang mit einem Kaltwassersatz oder einer Wärmepumpe ausgelegt.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Gerätebezeichnung | KC-KWK-31 |
Kühlleistung (Hoch/Mittel/Niedrig) kW *1 | 9,3/7,5/5,6 |
Wassermenge (m³/h) | 0,1,608 |
Druckverlust (kPa) | 15,7 |
Heizleistung bei 60°C Wassereintritt - Hoch/Mittel/Niedrig (kW) *2 | 13,9/11,0/7,7 |
Luftmenge - Hoch/Mittel/Niedrig (m³/h) | 1700/1275/850 |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 220-240/1/50 |
Stromverbauch (Watt) | 256 |
Schalldruckpegel (dB(A)) *4 | 52 |
Maximaler Betriebsdruck (bar) | 1,6 |
Wasserverbindungen (Zoll) | 3/4" |
Tauwasserablauf (mm) | 25 |
Abmessungen Gerät (BxHxT in mm) | 825x260x500 |
Gewicht (kg) | 40 |
*1 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 7/12 °C bei einer *2 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 60/50 °C bei einer |
Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben. Bitte beachten Sie das Produktdatenblatt des Herstellers.
Die wasserführenden Kanalgerät | Kanalkonvektoren von KlimaCorner sind für das Kühlen und Heizen von Büroräumen, Lagerräumen, Wohnungen, Großraumbüros, Häusern und Wohnungen im Zusammenhang mit einem Kaltwassersatz oder einer Wärmepumpe ausgelegt.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Gerätebezeichnung | KC-KWK-31 |
Kühlleistung (Hoch/Mittel/Niedrig) kW *1 | 9,3/7,5/5,6 |
Wassermenge (m³/h) | 0,1,608 |
Druckverlust (kPa) | 15,7 |
Heizleistung bei 60°C Wassereintritt - Hoch/Mittel/Niedrig (kW) *2 | 13,9/11,0/7,7 |
Luftmenge - Hoch/Mittel/Niedrig (m³/h) | 1700/1275/850 |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 220-240/1/50 |
Stromverbauch (Watt) | 256 |
Schalldruckpegel (dB(A)) *4 | 52 |
Maximaler Betriebsdruck (bar) | 1,6 |
Wasserverbindungen (Zoll) | 3/4" |
Tauwasserablauf (mm) | 25 |
Abmessungen Gerät (BxHxT in mm) | 825x260x500 |
Gewicht (kg) | 40 |
*1 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 7/12 °C bei einer *2 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 60/50 °C bei einer |