Die wasserführenden Wandgeräte | Wandkonvektoren von KlimaCorner sind für das Kühlen und Heizen von Büroräumen, Lagerräumen, Wohnungen, Großraumbüros, Häusern und Wohnungen im Zusammenhang mit einem Kaltwassersatz oder einer Wärmepumpe ausgelegt.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Gerätebezeichnung | KC-KWW-12 |
Kühlleistung (Hoch/Mittel/Niedrig) kW *1 | 3,27/2,90/2,66 |
Wassermenge (m³/h) | 0,562 |
Druckverlust (kPa) | 42 |
Heizleistung bei 50°C Wassereintritt - Hoch/Mittel/Niedrig (kW) *2 | 4,29/3,77/3,35 40 |
Heizleistung bei 50°C Wassereintritt - Hoch/Mittel/Niedrig (kW) *3 Druckverlust (kPa) | 6,69/5,88/5,49 41,9 |
Luftmenge - Hoch/Mittel/Niedrig (m³/h) | 650/550/504 |
Wassermenge Wärmetauscher (Liter) | 0,220 |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 220-240/1/50 |
Stromverbauch (Watt) Hoch-Mittel-Niedrig | 22/16/14 |
Schalldruckpegel (dB(A)) *4 | 41/37/36 |
Maximaler Betriebsdruck | 1,6 |
Wasserverbindungen (Zoll) | 3/4" |
Tauwasserablauf (mm) | 20 |
Abmessungen Gerät (BxHxT in mm) | 915x210x290 |
Gewicht (kg) | 12 |
*1 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 7/12 °C bei einer *2 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 50/40 °C bei einer *3 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 70/60 °C bei einer *4 - gemessen in halb-schalltotem Raum |
Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben. Bitte beachten Sie das Produktdatenblatt des Herstellers.
Die wasserführenden Wandgeräte | Wandkonvektoren von KlimaCorner sind für das Kühlen und Heizen von Büroräumen, Lagerräumen, Wohnungen, Großraumbüros, Häusern und Wohnungen im Zusammenhang mit einem Kaltwassersatz oder einer Wärmepumpe ausgelegt.
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Gerätebezeichnung | KC-KWW-12 |
Kühlleistung (Hoch/Mittel/Niedrig) kW *1 | 3,27/2,90/2,66 |
Wassermenge (m³/h) | 0,562 |
Druckverlust (kPa) | 42 |
Heizleistung bei 50°C Wassereintritt - Hoch/Mittel/Niedrig (kW) *2 | 4,29/3,77/3,35 40 |
Heizleistung bei 50°C Wassereintritt - Hoch/Mittel/Niedrig (kW) *3 Druckverlust (kPa) | 6,69/5,88/5,49 41,9 |
Luftmenge - Hoch/Mittel/Niedrig (m³/h) | 650/550/504 |
Wassermenge Wärmetauscher (Liter) | 0,220 |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 220-240/1/50 |
Stromverbauch (Watt) Hoch-Mittel-Niedrig | 22/16/14 |
Schalldruckpegel (dB(A)) *4 | 41/37/36 |
Maximaler Betriebsdruck | 1,6 |
Wasserverbindungen (Zoll) | 3/4" |
Tauwasserablauf (mm) | 20 |
Abmessungen Gerät (BxHxT in mm) | 915x210x290 |
Gewicht (kg) | 12 |
*1 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 7/12 °C bei einer *2 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 50/40 °C bei einer *3 - Angaben beziehen sich auf Wassereintritt/Wasseraustritt 70/60 °C bei einer *4 - gemessen in halb-schalltotem Raum |