KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF KLEBT + DICHTET 300ml weiss
Artikelnummer: 1000255 / Klebt und Dichtet weiss / 59170
Mindestbestellmenge: 2 pro Einheit
- 14 Tage Rueckgaberecht
- Rueckgaberichtlinie
- Technische Dokumentation online
- kostenfreie technische Beratung
Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff
Universell einsetzbar
Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen
Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)
- Gesundheitlich unbedenklich im gehärteten Zustand
- Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet
Hohe Dehnfähigkeit
- Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich
- Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen
- Vibrations- und schalldämpfend
Lange Hautbildezeit
- Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen
- Optimal auch für große Flächen
- Fügeteile sind repositionierbar
Schleif-/überlackierbar
Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen).
Nicht korrosiv
Vermeidung von Metallkorrosion
Geruchsarm
Silikonfrei
Leistungsnachweis
ISEGA:
Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.
Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18
Hinweis
- Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung und Klebstoffverbindungen auf anderen transparenten Werkstoffen mit Gefahr von UV-Hinterspiegelung.
- Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen.
- Nicht geeignet für Dehnfugen im Baubereich.
- Lacke auf PVC-Basis und Lacke, die durch Oxidation trocknen (Öl- und Alkydharzhaltige La-cke) sind für die Überlackierung nicht geeignet.
- Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.
- Vorsicht: Kontakt mit Lösemittel bzw. Lösemittelresten insbesondere während bei der Verarbeitung sowie Vernetzungsphase sind zu vermeiden. Diese können zur dauerhaften Schädigung des Klebt + Dichtet führen.
- Vorsicht: Bei hoher Untergrundfeuchtigkeit, sehr breitem Klebstoffraupenauftrag, und/oder eingebrachten Hohlräumen, Lufteinschlüssen, Hinterfüllschäumen in der Applikation besteht die Gefahr einer Blasenbildung in der Klebstoffmasse.
Optimierungstabelle | ||
Oberfläche/Material | Optimierungsschritte* | Hinweise |
Aluminium eloxiert | 1. HaftClean 2. HaftPlus Metall | – |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Grundreinigung mit IPA-Reiniger 2. Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen 3. Nachreinigung mit IPA-Reiniger 4. HaftClean 5. HaftPlus Metall | – |
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.) | Die Verwendung von HaftPlus Metall ist zwingend erforderlich! | |
Edelstahl (rostfrei) | – | |
Stahl (St 37, etc.) | Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich! | |
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt) | – | |
Zink | – | |
Pulverbeschichtungen | HaftClean | Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen. |
(PES, EP/PES) | ||
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl) | Varioprimer safe + easy | Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen. |
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierend | Varioprimer safe + easy | – |
(PUR, Acryl, Epoxidharz) | ||
Kathodische Tauchlackierung | HaftClean | – |
(E-Coating) | ||
Coil-Coat-Beschichtung | HaftClean | – |
ABS | 1. HaftClean 2. HaftPlus K/H/S | Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen. |
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC | 1. Grundreinigung mit IPA-Reiniger 2. Mit Schleifvlies „very fine” oder Körnung 60-80 anschleifen und absaugen 3. Nachreinigung mit IPA-Reiniger 4. HaftClean 5. HaftPlus K/H/S | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
Hart-PVC | 1. HaftClean 2. HaftPlus K/H/S | – |
PMMA / PC (ohne kratzfeste Beschichtung) | Varioprimer safe + easy | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
Polyamid | Varioprimer safe + easy | – |
Holz, Sperrholz, MDF, Holzprodukte und Kork | 1. Entstauben 2. HaftPlus K/H/S | – |
HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | HaftClean | – |
Glas | Varioprimer safe + easy | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
Emaille, Porzellan, Keramik, Fliesen | 1. HaftClean oder IPA-Reiniger 2. Varioprimer safe + easy | – |
Beton, mineralische Mörtel, Putze und Zementfaserplatten | 1. Entstauben 2. Tiefgrund | – |
Kunststein (Corian, Varicor) | 1. HaftClean 2. HaftPlus K/H/S | – |
* Entsprechende Reihenfolge der einzelnen Schritte einhalten |
Klebt + Dichtet-Produkte | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Blei | x | x | x | x | |
Edelstahl | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kupfer | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stahl/Eisen | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kunststoffe | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/Neopren | x | x | x | ⎷ | |
Hartschäume | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyrol (kein Schaum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyurethan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hart-PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikone | - | - | - | - | |
Styropor | - | - | - | - | |
Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.
1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61 2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62 3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10 4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101 |
Klebt + Dichtet-Produkte | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lackierte Oberflächen | 2K Lacke, Einbrennlacke, KTL, bandlackierte Bleche | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Holz und Holzwerkstoffe | Holz (auch MDF, Spanplatten) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Stein und Baustoffe | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | |
Gasbeton, Gips, Gipskarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Kunststein (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
empfindlicher Naturstein (z.B. Marmor) | - | - | - | - | |
Naturstein, Ziegelstein | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Zementfaserplatten | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Sonstiges | Emaille | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasfaser | - | - | - | - | |
Spiegel | - | - | - | - | |
Porzellan, Keramik, Fliesen | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pappe | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Gewebe | - | - | - | - | |
Leder | - | - | - | - | |
Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten. 1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61 2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62 3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10 4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101 |
ISEGA:
Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.
Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!
Art.-ID | 1000255 |
Zustand | Neu |
Varianten-ID | 08901001 |
Modell | Klebt und Dichtet weiss |
Hersteller | Würth |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 300 g |
Treibhauspotential Kältemittel.
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre.
Klimaschutzverordnung 303/2008.
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaanlagen und Split-Wärmepumpen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden. Kaltwassersysteme und Wärmepumpen, als so genannte MONOBLOCK-Systeme, sind hiervon nicht betroffen, da der Kältekreislauf hermetisch geschlossen ist.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle technischen Angaben wurden von uns entsprechen den Angaben des Herstellers übernommen. Fehlen Angaben werden diese durch den Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Bitte entnehmen Sie die technischen Originaldaten, dem Produktdatenblatt des Herstellers.
Die von uns genannten Hersteller, Marken, Bilder und ggf. Texte können rechtlich geschützt sein und unterliegen den entsprechenden Schutz des Herstellers/Urhebers. .
Support Hotline
04163 / 833 93 27
Sie erreichen uns täglich zwischen 9:00 und 12:30 Uhr sowie zwischen 14:30-17:00 Uhr.
Das könnte Sie auch interessieren